2025
新闻
Jul 18,2025 | [延迟] Terno的共同开发,Terno是一个使用AI来管理和交叉检查基础架构设计图纸的应用程序。今天发布的免费试用版。 |
---|---|
3月19,2025 | CCT的业务计划和增长潜力 |
2月28,2025 | [延迟]财务结果Q4 FY2024(成绩单) |
Feb 20,2025 | 执行官系统和我们的官员的变更通知 |
Feb 13,2025 | 股息策略的修订通知(采用渐进式股息) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
财务结果 |
![]() |
![]() |
||
财务结果简报材料 |
![]() |
![]() |
||
财务结果简介脚本 | ||||
CCT的业务计划和增长潜力 | ||||
股东股东大会通知 | ||||
集成报告 |
![]() |
2024
新闻
12月9,2024 | 太阳集团7237网站财政部股票的进度和太阳集团7237网站的完成的通知 |
---|---|
DEC 4,2024 | 太阳集团7237网站财政部股票进度的通知 |
Nov 13,2024 | 有关太阳集团7237网站财政部股份的决定的通知 |
Nov 13,2024 | 对收益预测的修订通知 |
8月29,2024 | [延迟] FY2024的财务结果Q2(带有Q&A的成绩单) |
8月13,2024 | 截至2024年6月30日[日本GAAP] |
8月13,2024 | Q2的财务结果12/2024 |
8月9,2024 | [延迟]集成报告2024 |
APR 16,2024 | 获取Pro-X Co,Ltd。的股份太阳集团7237网站通知(使其成为子公司) |
APR 16,2024 | 太阳集团7237网站数字设计服务有限公司的股份太阳集团7237网站通知(使其成为子公司) |
3月27,2024 | CCT的业务计划和增长潜力 |
3月6,2024 | 股东第15届年度股东大会的通知 |
2月13,2024 | 获取Pros Cons,Inc。的股份太阳集团7237网站通知(使其成为子公司) |
2月13,2024 |
与SAP Japan Co,Ltd。签订合作合同后,启动全尺度ERP解决方案。 扩展DX支持域的扩展 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
财务结果 |
![]() [ 374KB ] |
![]() [ 477KB ] |
![]() [ 349KB ] |
![]() [ 654KB ] |
财务结果简报材料 |
![]() [ 3MB ] |
![]() [ 31MB ] |
![]() [ 31MB ] |
![]() [ 3MB ] |
财务结果简介脚本 |
![]() [ 23MB ] |
|||
CCT的业务计划和增长潜力 |
![]() [ 2MB ] |
|||
股东股东大会通知 |
![]() [ 240KB ] |
|||
集成报告 |
![]() [ 65MB ] |
2023
新闻
12月27,2023 | 选择公司股票作为可以短暂出售的股票的通知 |
---|---|
Nov 10,2023 | 太阳集团7237网站财政部股票的进度通知和完成太阳集团7237网站 |
Nov 9,2023 | 太阳集团7237网站财政部股票进度的通知 | 10,2023 | [延迟]太阳集团7237网站财政部股票进度的通知 |
sep 13,2023 | [延迟]有关太阳集团7237网站财政部股份的决定的通知 |
Sep 13,2023 | [延迟]出售股票的通知 |
8月10,2023 | 在转移到合并会计之后的合并收益预测的通知 |
8月1,2023 | 太阳集团7237网站Denso Co,Ltd。的股票通知(使其成为子公司) |
7月19,2023 |
集成报告2023 |
5月12,2023 | P G System Co,Ltd。的股份股票的通知,以使其成为全容养子公司 |
Apr 12,2023 | 共享研究公司发布分析师报告发布的公告 |
Mar 23,2023 | [延迟]将资本注入Reva Investment Limited合作伙伴关系和与Reva Corporation的业务联盟的通知 |
Mar 23,2023 | [延迟]与GRCS合作以支持DX在金融领域 |
3月7,2023 | [延迟]带有成绩单的12/2022财务结果 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
财务业绩 |
![]() [ 284KB ] |
![]() [ 372KB ] |
![]() [ 316KB ] |
![]() [ 496KB ] |
财务结果简报材料 |
![]() [ 27MB ] |
![]() [ 27MB ] |
![]() [ 27MB ] |
![]() [ 30MB ] |
财务结果简报脚本 |
![]() [ 22MB ] |
![]() [ 23MB ] |
||
CCT的业务计划和增长潜力 |
![]() [ 26MB ] |
|||
股东股东大会通知 |
![]() [ 214KB ] |
|||
集成报告 |
![]() [ 31MB ] |
2022
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
财务结果 |
![]() [ 273KB ] |
![]() [ 316KB ] |
![]() [ 282KB ] |
![]() [ 441KB ] |
财务结果简报材料 |
![]() [ 12MB ] |
![]() [ 1MB ] |
![]() [ 1MB ] |
![]() [ 14MB ] |
财务结果简报脚本 |
![]() [ 967KB ] |
![]() [ 895kb ] |
||
桥梁报告 |
![]() [ 954KB ] |
|||
股东股东大会通知 |
![]() [ 216KB ] |