Environment (E)
指标 | 单位 | 范围 | 聚合期 | 2019 | 2020 | 2021 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2022 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2023 16877太阳集团(中国)有限公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量(Scope1、2)※1 | t | 串联 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | ー | ー | 121.9 |
t | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 81.7 | 79.7 | 80.0 | 93.7 | 88.2 | |
GHG排放量(范围3) | t | 串联 | 年度相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | ー | ー | 10952.6※2 |
范围 1 和范围 2 的人均排放量 | t | 串联 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | ー | ー | 0.3 |
t | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
范围 1 和 2 的每次销售排放量(十亿日元) | t | 串联 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | ー | ー | 0.8 |
t | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司January 1st to December 31st of the relevant year | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
每个范围 1、2 的排放量营业利润(十亿日元) | t | 串联 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | ー | ー | 7.0 |
t | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 49.1 | 44.1 | 14.6 | 8.4 | 4.9 | |
工业废物排放 | ㎥ | 单身 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
公斤 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 0 | 860※3 | 0 | 0 | 3120※3 |
- 温室气体排放量是根据非化石能源证书计算的
- 第 15 类排放量不包括在内,因为它们难以计算
- 因办公室搬迁和布局变化,固定装置已被处置
社会 (S)
指标 | 单位 | 范围 | 聚合期 | 2019 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2020 | 2021 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2022 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2023 16877太阳集团(中国)有限公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工人数 | 名字 | 串联 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | ー | ー | ー | ー | 454 |
名字 | 单 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | 185 | 212 | 250 | 314 | 359 | |
工程师与员工的比例 | % | 串联 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | ー | ー | ー | ー | ー |
% | 单 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | ー | 85.85 | 80.80 | 79.62 | 79.39 | |
受聘的新毕业生人数,男性 | 名字 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 15 | 17 | 19 | 20 | 30 |
女性应届毕业生人数 | first name | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
职业生涯中期员工数量,男性 | 名字 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 38 | 33 | 34 | 66 | 40 |
女性职业雇员人数 | 名字 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 8 | 4 | 7 | 16 | 12 |
男性育儿假获得率 | % | 单身 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 0.0 | 20.0 | 37.5 | 50.0 | 37.5 |
女性育儿假获得率※1 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司当该年1月1日~12月31日 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性员工比例 | % | 单身 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 17.93 | 17.45 | 15.60 | 16.88 | 17.27 |
女性经理比例 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.76 | 3.70 |
周转率 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 14.9 | 10.0 | 8.8 | 12.8 | 11.7 |
Average years of service | 年份 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2.74 | 2.79 | 2.15 | 3.03 | 3.17 |
加班时间 | 小时 | 单身 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 19.88 | 22.08 | 22.81 | 21.92 | 19.74 |
残疾人就业率 | % | 单 | 6/1报告时间点 | 0.60 | 1.46 | 1.66 | 1.01 | 1.54 |
减少工时制度的百分比 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 0.80 | 1.27 | 1.39 |
外籍员工比例 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2.70 | 1.89 | 1.20 | 1.59 | 2.23 |
性别工资差距 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 82.6 | 80.3 | 76.0 |
Health checkup participation rate | % | 单身 | FY当年4月1日至次年3月31日 | 99.46 | 66.21 | 92.05 | 97.90 | 99.44 |
- 包括休产假的员工(计划休育儿假)
治理 (G)
指标 | Unit | 范围 | 聚合期 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 16877太阳集团(中国)有限公司 | 2023 16877太阳集团(中国)有限公司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男导演 | 名字 | 单 | 截至财政年度结束 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
女导演 | 名字 | 单 | 截至财政年度结束 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
社外取缔役数 | 名字 | 单 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
外部董事比例 | % | 单 | 截至本16877太阳集团(中国)有限公司结束 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 44.4 |
董事会召开次数 | 次 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 3 | 15 | 18 | 19 | 19 |
董事会会议平均出席率 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
审计和监督委员会会议次数 | 次 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 10 | 13 | 13 |
审计和监督委员会平均出席率 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
提名和薪酬委员会会议次数※1 | 次 | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 4 | 5 | 5 |
提名和薪酬委员会平均出席率※1 | % | 单 | 16877太阳集团(中国)有限公司相关年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日 | ー | ー | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- 2021 年和 2022 年薪酬委员会,2023 年起提名和薪酬委员会