澳门太阳集团0638公司将应对气候变化作为重要的管理问题之一。 TCFD※建议的举措外,澳门太阳集团0638还努力披露有关四个核心要素的信息:治理、战略、风险管理以及指标和目标。从2025财年开始,澳门太阳集团0638将认真开展TCFD工作,开始对气候变化风险和机遇进行定量评估。
气候相关财务披露工作组。
温室气体减排目标(基准年:2023 财年)
| 2030 财年 | 2050 财年 | |
|---|---|---|
| 范围1、2 | 减少超过 50% | 实际上为零 |
治理
澳门太阳集团0638成立了由代表董事、总裁兼首席执行官担任主席的“可持续发展委员会”。该委员会受董事会授权,负责制定政策并管理有关可持续发展问题(包括气候变化)的进展。重大事项报董事会审议。 2023年7月,经可持续发展委员会审议,确定了包括气候变化视角在内的实质性内容并获得董事会批准。
策略
场景分析
目的
澳门太阳集团0638进行了情景分析,旨在认识气候变化带来的风险和机遇,验证当前的对策,并将其应用于未来的业务战略。2022年是分析的第一年,根据TCFD框架,将物理风险定性分析为与气候变化相关的转型风险,并从大、中、小三个级别评估每种风险的影响。在澳门太阳集团0638的分析中,澳门太阳集团0638采用了2022年+15至2℃和+4℃、2025年+15℃和+4℃的情景,并通过考虑不同天气条件和社会环境下的商业活动,澳门太阳集团0638的目标是在各种环境下实现可持续管理。
| +15℃情景 | +4℃场景 | |
|---|---|---|
| 政策 | 将开征碳税。各种气候变化措施将出台 | 不会征收碳税。各种气候变化措施未出台 |
| 电力 | 电价上涨 | 电价正在下降 |
| 原油 | 原油价格下跌 | 油价上涨 |
| 消费者意识 | 随着气温升高,人们对气候变化等环境问题的认识增强,可持续的生活方式也随之建立 | 气温上升提高了人们对气候变化等环境问题的认识 |
| 气候 | 大雨和台风正在增加温度升高15℃ | 大雨和台风正在增加(比+15℃世界更频繁)温度升高4℃ |
主要风险和机遇
+15℃和+4℃世界对环境相关系统的需求预计都会增加。对于澳门太阳集团0638来说,澳门太阳集团0638相信这将增加澳门太阳集团0638获得此类系统订单的机会,并且还将有助于遏制气候变化并解决由此引起的问题。
主要风险
| 类别 | 风险详情 | 影响 | 对业务的影响 | 对策 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁移 | 政策/法律法规 | 温室气体排放量增加 | 中 | 由于对范围 1 和 2 供应商(数据中心等)征收碳税,采购成本将会增加 | ·考虑制定每项服务的价格转嫁措施·考虑转向低温室气体排放公司·与供应商合作了解并减少二氧化碳排放·整个供应链的审查和多样化(利用当地供应商等) |
| 迁移 | 声誉 | 消费者和客户行为的变化 | 中 | 由于温室气体减排工作的拖延和信息披露的缺乏,评价会下降,公司员工的招聘成本会增加 | ·持续向利益相关者披露信息·加强对CDP等外部评级的响应·通过研发投资开发新技术·积极实施与节能和可再生能源技术应用相关的资本投资 |
| 物理 | 急性 | 增加飓风和洪水等极端天气事件的严重性 | 中 | 由于供应商(数据中心、云等)业务活动停滞/停止,销售额将减少 | ·更改为位于灾害风险低的地区的数据中心或云服务·在多个位置保存数据·调查业务合作伙伴的业务连续性体系 |
| 物理 | 慢性 | 平均气温上升 | 中 | 冷却数据中心设备的电力成本将增加并转嫁给价格 | ·数据中心初级数据采集·呼吁数据中心运营商努力提高能源效率 |
重要场合
| 类别 | 机会详情 | 影响 | 对业务的影响 | 对策 |
|---|---|---|---|---|
| 能源 | 新技术的使用 | 大 | 利用物联网的能源使用可视化和优化技术来管理能源消耗并实现高效运营 | ·利用物联网智能建筑,实时监控建筑温度、湿度、照度等,优化空调和照明控制,降低能耗 |
| 市场 | 进入新市场 | 中 | 由于对气候变化风险分析服务、防灾相关服务、有助于可视化和减少温室气体排放的功能等的需求增加,销售额将会增加 | ·与利益相关者就气候变化应对系统的需求进行听证 |
| 产品和服务 | 低排放产品和服务的开发和/或扩展 | 中 | 通过提高软件能耗效率(软件效率指数)来增加销售额 | ·通过研发投资开发新技术·在公司服务中实施市场趋势研究和反思·加强可持续营销和沟通 |
| 弹性 | 由于增强的信息披露响应而获得利益相关者的积极反馈 | 中 | 通过推动您的脱碳努力,您将获得投资者更好的评价,并且通过成为 ESG 投资目标,您将扩大筹集资金的机会。 | ·持续向利益相关者披露信息·加强对CDP等外部评级的响应·通过研发投资开发新技术·积极实施与节能和可再生能源技术应用相关的资本投资 |
个别风险和机遇的预计财务影响(截至 2030 财年)
| 类别 | 影响力 | 估计值 | 试算等假设 | |
|---|---|---|---|---|
| 迁移 | 风险 | 由于对贵公司的范围 1 和 2 征收碳税,成本将会增加 | 大约。 2800万日元 | 根据范围 1 和范围 2 的减排目标进行估算,假设 2030 财年范围 1 和 2 的预期排放量可比 2023 财年减少 50%。碳税价格采用 IEA 情景。 |
| 迁移 | 风险 | 为实现减排目标而增加的碳补偿需求将提高信用价格并增加购买信用的成本 | 大约。 1100万日元 | 假设范围 1 和范围 2 排放量随着 2030 年业务增长率的增加而增加。根据范围 1 和范围 2 的减排目标进行估算,假设 2030 财年范围 1 和 2 的预期排放量可比 2023 财年减少 50%。积分单价是通过计算过去价格上涨的平均增长率并计算 2030 年的价格来计算的。 |
| 迁移 | 风险 | 随着可再生能源在电力结构中所占比例的增加,电力成本也会增加 | 大约。 850万日元 | 根据 2023 年的使用量使用 2030 年的业务增长率进行估算。根据经济产业省公布的数据,到2030年的电力增长率是根据2020年和2050年的值使用线性存储计算出来的。 |
| ― | 机会 | 将您公司的基地迁至更节能的建筑将降低运营成本 | 大约。 700万日元 | 2030 年的电力消耗是使用 2030 年业务增长率估算的。仅考虑运营成本;不考虑与搬迁基地相关的费用。 |
风险管理
澳门太阳集团0638任命代表董事、总裁兼首席执行官为首席风险管理官,以便通过了解风险并采取适当应对措施将损失降至最低。此外,澳门太阳集团0638还成立了由专职管理人员和各部门负责人组成的风险管理委员会,每季度召开一次会议,了解经营环境、组织架构等与澳门太阳集团0638管理相关的整体风险,并研究对策。澳门太阳集团0638还使用该系统来识别和评估与气候变化相关的风险,并规划和实施减少风险的措施。
指标和目标
澳门太阳集团0638了解范围 1 和范围 2 温室气体排放,并正在努力减少这些排放。自2023财年起,范围3已在非合并基础上计算和披露,2024财年,部分范围3类别已针对整个集团进行汇总。类别 1 占范围 3 的 95% 以上,其中大部分来自向业务合作伙伴下达的订单。对于 2025 财年,澳门太阳集团0638为每项重要性 KPI 设定了目标,并开始考虑实现这些目标的方法。
| 2023 财年※2 | 2024 财年 | ||
|---|---|---|---|
| 单 | 单 | 串联 | |
| 类别 1 购买的产品/服务 | 10,715.83 | 12,724.35 | – |
| 第 2 类资本货物 | 135.13※3 | 54.28 | – |
| 不包含在范围 1 和 2 中的第 3 类燃料和能源活动 | 14.04※4 | 14.59 | – |
| 类别 4 运输、交付(上游) | 0.06 | 0.04 | – |
| 商业产生的第 5 类废物 | 2.53 | 0.09 | – |
| 类别 6 商务旅行 | 47.80 | 72.85 | 98.15 |
| 第 7 类雇主通勤 | 36.27 | 78.15 | 118.19 |
| 类别 8 租赁资产(上游) | 3.16 | 6.07 | – |
| 类别 15※5投资 | – | – | – |