Cổ đông/Thông xem bóng đá trực tuyến keo nha cai tư Dữ liệu tài chính
Điểm nổi bật về tài chính (đơn vị: tỷ yên) Cá nhân của công ty chúng tôi
tháng 3 năm 2025
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Cấp đơn hàng | 4,289 | 4,730 | 4,455 | 5,234 | 6,455 |
Sales | 4,613 | 4,517 | 4,654 | 4,231 | 4,753 |
Lợi nhuận gộp | 578 | 559 | 462 | 498 | 608 |
Lợi nhuận đặt hàng | 280 | 259 | 135 | 176 | 253 |
Thu nhập ròng | 166 | 162 | 66 | 115 | 243 |
Tổng tài sản | 6,892 | 7,124 | 7,446 | 7,859 | 8,141 |
tài sản ròng | 2,911 | 2,934 | 2,912 | 3,093 | 3,008 |
trở lại trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 6.10 | 5.55 | 2.27 | 3.84 | 7.99 |
nợ chịu lãi | 1,438 | 1,720 | 2,044 | 2,160 | 2,362 |
Thông xem bóng đá trực tuyến keo nha cai hợp nhất
tháng 3 năm 2025
31996_32010
Xây dựng Toda | Tất cả được hợp nhất | Đa số kết nối | |
---|---|---|---|
Tổng tài sản | 814,1 tỷ Yen | 923,5 tỷ Yen | 1.13 |
Sales | 475,3 tỷ Yen | 586,6 tỷ Yen | 1.23 |
Lợi nhuận ròng trong khoảng thời gian | 24,3 tỷ Yen | 25,1 tỷ Yen | 1.03 |
Lợi nhuận được giữ lại | 191,2 tỷ Yen | 223,8 tỷ đồng yên | 1.17 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu | 1,002,45 Yen | 1,140,47 Yen | - |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 80,93 yen | 83.59 yen | - |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | 36,9% | 37.1% | - |
Trạng thái dòng tiền hợp nhất
Đơn vị: tỷ đồng yên
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | 264 |
---|---|
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | △ 611 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính | 73 |
Kết thúc tiền mặt, v.v. | 861 |