Cổ đông/Thông xem bóng đá trực tuyến keo nha cai nhà đầu tư Dữ liệu tài chính
Điểm nổi bật về tài chính (Đơn vị: tỷ yên) Cá nhân của công ty chúng tôi
tháng 3 năm 2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Cấp đơn hàng | 4,804 | 4,289 | 4,730 | 4,455 | 5,234 |
Sales | 4,714 | 4,613 | 4,517 | 4,654 | 4,231 |
Lợi nhuận gộp | 634 | 578 | 559 | 462 | 518 |
lợi nhuận hoạt động | 352 | 280 | 259 | 135 | 176 |
Thu nhập ròng | 241 | 166 | 162 | 66 | 115 |
Tổng tài sản | 5,930 | 6,892 | 7,124 | 7,446 | 7,859 |
tài sản ròng | 2,548 | 2,911 | 2,934 | 2,912 | 3,093 |
trở lại trên vốn chủ sở hữu (ROE) | 9.53 | 6.10 | 5.55 | 2.27 | 3.84 |
Nợ mang lãi | 1,075 | 1,438 | 1,720 | 2,044 | 2,160 |
Thông xem bóng đá trực tuyến keo nha cai hợp nhất
tháng 3 năm 2024
Tỷ lệ nổi bật liên tục tài chính
Xây dựng Toda | Tất cả được hợp nhất | Đa số kết nối | |
---|---|---|---|
Tổng tài sản | 785,9 tỷ Yen | 872 tỷ Yen | 1.11 |
Sales | 423,1 tỷ Yen | 522,4 tỷ Yen | 1.23 |
Thu nhập ròng | 11,5 tỷ Yen | 16,1 tỷ Yen | 1.40 |
Thu nhập giữ lại | 177 tỷ đồng yên | 208,8 tỷ Yen | 1.18 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu | 1.016,14 Yen | 1144.64 Yen | - |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu | 37,41 yen | 52.19 yen | - |
Tỷ lệ đầy đủ vốn chủ sở hữu | 39,4% | 40.0% | - |
Trạng thái dòng tiền hợp nhất
Đơn vị: tỷ đồng yên
dòng tiền từ các hoạt động điều hành | 621 |
---|---|
dòng tiền từ các hoạt động đầu tư | △ 488 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính | 10 |
Kết thúc tiền mặt, v.v. | 1,131 |