Dữ liệu/tương phản xem bóng đá trực tuyến k pm Quản trị
chung
(đơn) | Liên kết liên xem bóng đá trực tuyến k pm |
---|---|
Quản trị doanh nghiệp nói chung | Báo cáo quản trị doanh nghiệp [PDF: 281kb] |
Hệ thống quản trị doanh nghiệp | Báo cáo chứng khoán [PDF: 4.9MB] |
Giới thiệu về Giám đốc và Kiểm toán viên | Báo cáo của công ty [PDF: 12,9MB] |
Tiền thù lao của Cán bộ | Báo cáo chứng khoán [PDF: 4.9MB] |
Dữ liệu xem bóng đá trực tuyến k pm bảng
(đơn) | Đơn vị | 2019 hàng năm |
2020 hàng năm |
2021 hàng năm |
2022 hàng năm |
2023 hàng năm |
Mục tiêu hàng năm |
Mục tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng giám đốc | mọi người | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | - | - |
Số lượng đạo diễn nữ | mọi người | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - |
Số lượng giám đốc bên ngoài | mọi người | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | - | - |
Số thành viên Ban kiểm toán & giám sát | mọi người | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Số lượng kiểm toán viên nữ | mọi người | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - |
Số kiểm toán viên bên ngoài | mọi người | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | - | - |
Tỷ lệ giám đốc điều hành nữ (Giám đốc và kiểm toán viên) | % | 0% | 12% | 12% | 17% | 17% | - | - |
tỷ lệ của các sĩ xem bóng đá trực tuyến k pm bên ngoài (giám đốc và kiểm toán viên) | % | 40% | 47% | 47% | 67% | 67% | - | - |
Tỷ lệ giám đốc điều hành nữ (giám đốc) | % | 0% | 8% | 8% | 14% | 14% | - | - |
tỷ lệ của các giám đốc bên ngoài (giám đốc) | % | 30% | 33% | 33% | 57% | 57% | - | - |
Dữ liệu xem bóng đá trực tuyến k pm hoạt động IR
(đơn) | Đơn vị | 2019 hàng năm |
2020 hàng năm |
2021 Hàng năm |
2022 hàng năm |
2023 hàng năm |
Mục tiêu hàng năm |
Mục tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phiên thông tin phân tích | Thời gian | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Phiên thông tin cho các nhà đầu tư cá nhân | thời gian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Cuộc họp cá nhân, đối thoại với các nhà đầu tư tổ chức, v.v. | thời gian | 70 | 70 | 41 | 51 | 76 | - | - |
Dữ liệu xem bóng đá trực tuyến k pm tuân thủ
(đơn) | Đơn vị | 2019 hàng năm |
2020 hàng năm |
2021 hàng năm |
2022 hàng năm |
2023 hàng năm |
Mục tiêu Hàng năm |
Mục tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ thực hiện đánh giá rủi ro* | % | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
Vi phạm pháp luật nghiêm trọng | Bài viết | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kết quả vận hành đường dây trợ giúp chính của trụ sở | Sản phẩm | 21 | 11 | 24 | 15 | - | - | - |
Đóng góp chính trị và chi phí vận động hành lang | triệu yên | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | - | - |
*Tỷ lệ thực hiện đánh giá rủi ro: Đánh giá định lượng và định tính của các dự án đầu tư (các trường hợp phê duyệt) của Ủy ban đầu tư và thực hiện và thực hiện các chiến lược thoát
Dữ liệu tiền sản xuất/giờ làm việc
(đơn) | Đơn vị | 2019 hàng năm |
2020 hàng năm |
2021 Hàng năm |
2022 hàng năm |
2023 hàng năm |
Mục tiêu Hàng năm |
Mục tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năng suất làm việc mỗi giờ* | Yen | - | - | 6,884 | 5,567 | 6,286 | 2024 | 7,500 |
*59596_59639
59641_59692